Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Type | Dimensions (mm) | Cavity | ||||
A | B | C | D | E | Depth | |
Mouse Coronal (40-75g) | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.2 | 7.4 |
Mouse Sagital (40 – 75g) | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.2 | 7.4 |
Small Rat Coronal (175 – 300g) | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 23.8 | 7.61 |
Small Rat Sagital (175 – 300g) | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 23.8 | 7.61 |
Large Rat Coronal (300 – 600g) | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 24.7 | 10.91 |
Large Rat Sagital (300 – 600g) | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 24.7 | 10.91 |
Mouse Heart | 8.3 | 12.1 | - | - | - | 4.8 |
Rat Heart | 12.7 | 19.8 | - | - | - | 9.6 |
Sagittale Schnitte: Senkrechte Schnitte in den Sagittalebenen. Ergebnis: Man blickt von der Seite in den Kopf hinein.
Koronale (coronale) Schnitte: Senkrechte Schnitte in den Frontalebenen. Ergebnis: Man blickt von vorne in den Kopf hinein.
Material |
Metall
|
---|---|
Materialbezeichnung | Edelstahl |
Verpackungseinheit | Stück |
Hersteller |
EMS
|
Exklusiver
Partner von: