ioLight - Tragbares Digitalmikroskop 150x, 2mm Sichtfeld
IOL-002
Größeres Sichtfeld. Ideal für die Zellzählung, für undurchsichtige Objekte und Strukturen größer als 1 mm.
1.140,00 €
1.356,60 €
Produktdetails
Beschreibung
Anwendungen
- Zellzählung, Algen und andere kleine Proben
- Einfache Positionierung der Probe
- Methodisches Scannen von Objektträgern und Zählkammern
- Funktioniert mit Standard-Objektträgern und Zählkammern (25 x 75 mm oder 1 Zoll x 2 Zoll) und mit 32 mm breiten Zählkammern
- Ermöglicht die manuelle Bewegung des Objektträgers und der Zählkammer unabhängig voneinander in der Achse von links nach rechts (X) und von vorne nach hinten (Y)
ioLight demonstration
Fokusing the ioLight microscope
Specifications of microscop:
Magnification | 400x (1mm microscope) |
Resolution | 1mm microscope: up to 1µm (1 micron = 1/1000mm) Similar to x20 objective and x10 eyepiece on conventional microscope) |
Working Distance | 1mm (1mm microscope) |
Illumination | Adjustable top and bottom illumination (transmitted and incident light) |
ioLight app* | Free for download from the Apple® or Google Play® app store;iOS 8.1 or Android 4.4 or higher, computer with WiFi (web browser) |
Display | Smart phone, tablet or computer with WiFi; Direct connection, no WiFi infrastructure or router is required (internet is not required) |
Sample Stage | Glass |
Image Sharing | On a smartphone or tablet, images and videos are stored in the gallery / camera roll for easy sharing. On a computer, images and videos are stored in the web browser’s downloads folder. |
Image Format | 5MP (2592 x 1944 pixels); JPEG; colour |
Video Format | MPEG-4; colour; up to 1296 x 972; 10 fps |
Operating Dimensions | 160mm x 101mm x 107mm |
Folded Dimensions | 160mm x 101mm x 32mm |
Weight | 440g with neoprene case |
Power Supply | Integrated Li-ion rechargeable battery USB charger (supplied) |
Vergleichstabelle zwischen 1mm und 2mm Mikroskop
1mm Mikroskop | 2mm Mikroskop | |
Sichtfeld (Bildweite) | 1mm | 2mm |
Vergrößerung | X400 | X150 |
Auflösung | 1μm (1 micron = 1/1000mm) Ähnlich wie bei 20x-Objektiven und 10x-Okular von konventionellen Mikroskopen | |
Arbeitsabstand (Linse - Probe) | 1mm | 2,5mm |
Anwendungen |
|
|
Anforderungen:
Ein Tablett oder Telefon mit iOS 8.1 oder Android® 4.4 oder höher, oder ein Computer mit WiFi und Google Chrome (oder ein anderer Webbrowser).
Wir empfehlen neuere, schnellere Geräte. Ältere Geräte mit geringer Leistung können die App möglicherweise nicht ausführen.
Lieferumfang:
- ioLight Mikroskop
- USB-Ladegerät, international
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung und CE-Zertifikat