Vergleichstabelle
Kolloidales Silber und Leitsilber
Artikelnr. | E12630 | E12640 | E12697, E12697-25 | E12684-15 | E12685-15 | MN12642-14 |
Name | Kolloidales Silber, flüssig | Kolloidale Silberpaste | Electrodag 1415M | Conductive Silver 18DB70X | Conductive Silver Paste 478SS | Conductive Silver Epoxy Kit |
Eigenschaften | schnell-, luft-trocknend, elektr./ wärmeleitend | hoch viskos; elektr./ wärmeleitend | elektromagnet. verträglich (EMV); hohe Abschirmung bei hoher Leitfähigkeit | Ersatz für Leitsilber 416, geringer VOC-Gehalt | dicke Filmschichten (7,5-12,5mm im getrockneten Zustand) | 2-Komponenten, schnell aushärtend |
Anwendungs-gebiet | universal, REM-Proben, elektr.-Reparaturen | universal | Abschirmung gegen Elektromagnet. Interferenz (EMI) | Abschirmung, Außen- Anwendungen | Siebdruck auf Membranschalter | REM-Proben, lötfreie Verbind., Abschirmung, Erdung |
verwendbare Materialien | Metall, Glas, Keramik, Kunststoff | Metall, Glas, Keramik, Kunststoff | Kunststoffe | Metalle, Kunststoffe | Membranschalter, Epoxy, Polyesterfolie | k.A. |
Konsistenz | Lösung | Dicke Paste | Lack | Lösung | Paste | Dicke Paste |
Inhalt | 15g | 25g | 50g/25g | 15g | 15g | 14g |
Zusammen-setzung | 60% ±1% | 60% ±1% | 58% | 50.8% ±0.5% | 72.5-75.5% | 67% |
Flächen-widerstand | 0.02-0.05 Ω/sq | 0.02-0.05 Ω/sq | <0.015 Ω/sq | 0.015 Ω/sq | >0.025 Ω/sq | k.A. |
Dichte kg/m3 |
1 | k.A. | 1.63 | 1.67 | 2.52 | 2.44 |
Binder | k.A. | k.A. | Thermoplastic | Acrylic | Polyester | Epoxy |
Lösungsmittel | 1-Methoxy-2-Propanol | Klarlack, Ethanol | Methylisobutylketon (MIBK) | k.A. | Verdünnen in 5%/w Karbitolacetat | TGMDA (Tetraglycidyl-methylen-dianilin) |
Verdünner | E12641 silver colloidal extender, 25ml | E12641 silver colloidal extender, 25ml | E12697-10 Silver Paint Thinner | Aceton (e.g, E10012) 1:1 | E12685-25 oder 5%/w in Karbitolacetat | |
Handtrocken | k.A. | k.A. | 10min | 5min | k.A. | k.A. |
Aushärtezeit bei 22°C | 16-20h | 16-20h | 4-8h | 24-48 h | N/A | 24h |
Aushärtezeit sonstige | 30min bei 200°C | 30min bei 125-150°C | 30min bei 70-80°C | 5min bei 80-105°C | 15min bei 95°C | 15min bei 60°C |
Haltbarkeit bei 20°C | 6 Monate | 6 Monate | 18 Monate ungeöffnet | 6 Monate ungeöffnet | 1 Jahr ungeöffnet | >2 Jahre |
Leitsilberstifte
Artikelnr. | E12644-01 | MN12644-02 | E12645-01 |
Name | Leitsilberstift | Leitsilberstift | Flexibler Leitsilberstift |
Eigenschaften | lufttrocknend, sofort präzise Leitsilberspuren | lufttrocknend, sofort präzise Leitsilberspuren | lufttrocknend, flexibel, leicht entzündlich |
Anwendungsgebiet | REM-Proben, elektr. Reparaturen | REM-Proben, elektr. Reparaturen | Flexible Leitsilberspuren |
verwendbare Materialien | Leiterplatten, Metall, Glas, Lötmasken, starre und biegsame Oberflächen |
Leiterplatten, Metall, Glas, Lötmasken, starre und biegsame Oberflächen |
Mylar ® und andere flexible Leiterplatten |
Inhalt | 8,5g | 8.5g | 8.5g |
Zusammensetzung | Silber 39-45% | Silber 39-45% | Silber 45% |
Partikelgrößesize | ca. 10 µm | 0,8-15 µ | k.A. |
Flächenwiderstand | 0.03-0.05 Ω/sq | 0.03-0.05 Ω/sq | k.A. |
Handtrocken | 3-5min | 3-5min | 3-5min |
Aushärtezeit bei 22°C | 20-30min | 20-30min | 30min |
Aushärtezeit @ sonstige | 3-5min bei 120-150°C | 5min bei 125°C | 5min bei 120-150°C |
Maximaltemperatur | 175°C | 205°C | 175°C |
Verdünner | Butylacetat | Butylacetat | k.A. |
Haltbarkeit bei 20°C | ungeöffnet 18 Monate; geöffnet 6 Monate | ungeöffnet 18 Monate; geöffnet 6 Monate | k.A. |
sonstiges | Spitze ca. 1mm | Spitze 1.0-1.6 mm | leicht entzündlich |